請左右滑動表格
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | YOY(%) | 2026 | 2025 | YOY(%) | |
| 1 | 852,700 | 717,396 | 18.86 | 852,700 | 717,396 | 18.86 |
| 2 | 740,530 | 752,314 | -1.57 | 1,593,230 | 1,469,710 | 8.40 |
| 3 | 888,445 | 819,812 | 8.37 | 2,481,675 | 2,289,522 | 8.39 |
| 4 | 865,025 | 839,795 | 3.00 | 3,346,700 | 3,129,317 | 6.95 |
| 5 | 889,185 | 794,368 | 11.94 | 4,235,885 | 3,923,685 | 7.96 |
| 6 | 966,318 | 846,838 | 14.11 | 5,202,203 | 4,770,523 | 9.05 |
