請左右滑動表格
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | YOY(%) | 2020 | 2019 | YOY(%) | |
| 1 | 553,407 | 713,482 | -22.44 | 553,407 | 713,482 | -22.44 |
| 2 | 553,846 | 690,017 | -19.73 | 1,107,253 | 1,403,499 | -21.11 |
| 3 | 625,765 | 745,699 | -16.08 | 1,733,018 | 2,149,198 | -19.36 |
| 4 | 611,484 | 661,820 | -7.61 | 2,344,502 | 2,811,018 | -16.60 |
| 5 | 631,059 | 703,703 | -10.32 | 2,975,561 | 3,514,721 | -15.34 |
| 6 | 609,604 | 665,146 | -8.35 | 3,585,165 | 4,179,867 | -14.23 |
| 7 | 642,049 | 578,535 | 10.98 | 4,227,214 | 4,758,402 | -11.16 |
| 8 | 605,480 | 592,811 | 2.14 | 4,832,694 | 5,351,213 | -9.69 |
| 9 | 616,112 | 593,098 | 3.88 | 5,448,806 | 5,944,311 | -8.34 |
| 10 | 636,684 | 593,871 | 7.21 | 6,085,490 | 6,538,182 | -6.92 |
| 11 | 671,117 | 565,534 | 18.67 | 6,756,607 | 7,103,716 | -4.89 |
| 12 | 648,891 | 553,205 | 17.30 | 7,405,498 | 7,656,921 | -3.28 |
