合晶科技晶圓產品佈局完整,應用領域包含積體電路與分離器件所需的各類輕摻、重摻晶圓,摻質包括硼、磷、砷、銻以及特殊用途的多元素共摻雜(co-doping)產品,主要分類如下表(以8吋為例),產品細節與其它尺寸歡迎直接聯繫。
請左右滑動表格
| 輕摻拋光片 (以8吋、100晶向為例) | ||
|---|---|---|
| 產品分類 | 關鍵指標 (以> 0.12 μm COP為例) | 其它指標 |
| Standard Prime | 30-100 particles/wafer | 晶向、氧含量、RRG、ORG、BMD、DZ、平坦度、晶邊/晶背處理等均可依據客戶需求製作 |
| Low COP/Advanced Low COP | 10-30 particles/wafer | |
| NPC (Nearly Perfect Crystal) | < 10 particles/wafer | |
| Ultra-high Resistivity | ---- | (除上述外) Res. > 1,000Ω-cm |
請左右滑動表格
| 重摻拋光片 (以8吋、100晶向為例) | ||
|---|---|---|
| 摻質種類 | 關鍵指標 (以電阻率為例) | 其它指標 |
| 硼 | > 0.6mΩ-cm | 晶向、氧含量、RRG、ORG、平坦度、晶邊/晶背處理等均可依據客戶需求製作 |
| 磷 | > 0.9mΩ-cm | |
| 砷 | > 1.8mΩ-cm | |
| 銻 | > 9.0mΩ-cm | |
| 多元素共摻雜 | ---- | (除上述外) 可共摻雜氮、鍺等元素 |
