請左右滑動表格
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | YOY(%) | 2014 | 2013 | YOY(%) | |
| 1 | 435,504 | 332,728 | 30.89 | 435,504 | 332,728 | 30.89 |
| 2 | 442,876 | 356,824 | 24.12 | 878,380 | 689,552 | 27.38 |
| 3 | 487,152 | 411,656 | 18.34 | 1,365,532 | 1,101,208 | 24.00 |
| 4 | 509,306 | 507,777 | 0.30 | 1,874,838 | 1,608,985 | 16.52 |
| 5 | 560,382 | 579,042 | -3.22 | 2,435,220 | 2,188,027 | 11.30 |
| 6 | 524,521 | 523,125 | 0.27 | 2,959,741 | 2,711,152 | 9.17 |
| 7 | 514,873 | 577,336 | -10.82 | 3,474,614 | 3,288,488 | 5.66 |
| 8 | 531,556 | 513,549 | 3.51 | 4,006,170 | 3,802,037 | 5.37 |
| 9 | 526,572 | 460,302 | 14.40 | 4,532,742 | 4,262,339 | 6.34 |
| 10 | 490,636 | 410,600 | 19.49 | 5,023,378 | 4,672,939 | 7.50 |
| 11 | 388,821 | 393,790 | -1.26 | 5,412,199 | 5,066,729 | 6.82 |
| 12 | 332,636 | 394,520 | -15.69 | 5,744,835 | 5,461,249 | 5.19 |
