合晶科技硅片产品布局完整,应用领域包含集成电路与分离器件所需的各类轻掺、重掺抛光硅片,掺质包括硼、磷、砷、锑以及特殊用途的多元素共掺杂(co-doping)产品,主要分类如下表(以8寸为例),产品细节与其它尺寸欢迎直接联系。
请左右滑动表格
| 轻掺抛光片 (以8吋、100晶向为例) | ||
|---|---|---|
| 产品分类 | 关键指标 (以> 0.12 μm COP为例) | 其它指标 |
| Standard Prime | 30-100 particles/wafer | 晶向、氧含量、RRG、ORG、BMD、DZ、平坦度、晶边/晶背处理等均可依据客户需求制作 |
| Low COP/Advanced Low COP | 10-30 particles/wafer | |
| NPC (Nearly Perfect Crystal) | < 10 particles/wafer | |
| Ultra-high Resistivity | ---- | (除上述外) Res. > 1,000Ω-cm |
请左右滑动表格
| 重掺抛光片 (以8吋、100晶向为例) | ||
|---|---|---|
| 掺质种类 | 关键指标 (以电阻率为例) | 其它指标 |
| 硼 | > 0.6mΩ-cm | 晶向、氧含量、RRG、ORG、平坦度、晶边/晶背处理等均可依据客户需求制作 |
| 磷 | > 0.9mΩ-cm | |
| 砷 | > 1.8mΩ-cm | |
| 锑 | > 9.0mΩ-cm | |
| 多元素共掺杂 | ---- | (除上述外) 可共掺杂氮、锗等元素 |
